Giá heo hơi hôm nay 14/9/2023 tiếp tục đà giảm nhẹ. Hiện thị trường heo hơi ba miền đang giao dịch quanh mức 55.000 – 59.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 14/9 tại miền Bắc
Thị trường heo hơi miền Bắc tiếp tục giảm nhẹ so với hôm qua.
Trong đó, sau khi hạ nhẹ một giá, Yên Bái đang thu mua ở mức 57.000 đ/kg – thấp nhất khu vực hiện nay.
Cũng đà giảm trên, các tỉnh Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Phú Thọ và Tuyên Quang cùng hạ về giá 58.000 đ/kg. Đây cũng là mức giao dịch đang neo tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên và Thái Bình.
Hiện 59.000 đ/kg là mức giá heo cao nhất khu vực hiện nay, và đang được ghi nhận tại Hà Nội, Bắc Giang, Thái Bình và Thái Nguyên.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/Giảm |
Bắc Giang | 59.000 | – |
Yên Bái | 57.000 | -1.000 |
Lào Cai | 58.000 | – |
Hưng Yên | 59.000 | – |
Nam Định | 58.000 | – |
Thái Nguyên | 59.000 | – |
Phú Thọ | 58.000 | -1.000 |
Thái Bình | 59.000 | – |
Hà Nam | 58.000 | – |
Vĩnh Phúc | 58.000 | -1.000 |
Hà Nội | 59.000 | – |
Ninh Bình | 58.000 | -1.000 |
Tuyên Quang | 58.000 | -1.000 |
đang giao dịch ở mức 57.000 – 59.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 14/9 tại miền Trung
Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên đi ngang so với hôm qua.
Cụ thể, 55.000 đ/kg mức giá thấp nhất khu vực, ghi nhận tại Bình Định và Đắk Lắk.
Các địa phương còn lại không có biến động mới, giao dịch quanh mức 56.000 – 57.000 đ/kg.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/Giảm |
Thanh Hóa | 57.000 | – |
Nghệ An | 57.000 | – |
Hà Tĩnh | 57.000 | – |
Quảng Bình | 57.000 | – |
Quảng Trị | 57.000 | – |
Thừa Thiên Huế | 57.000 | – |
Quảng Nam | 57.000 | – |
Quảng Ngãi | 57.000 | – |
Bình Định | 55.000 | – |
Khánh Hòa | 56.000 | – |
Lâm Đồng | 56.000 | – |
Đắk Lắk | 55.000 | – |
Ninh Thuận | 56.000 | – |
Bình Thuận | 56.000 | – |
đang thu mua quanh mức 55.000 – 57.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 14/9 ở miền Nam
Thị trường heo hơi miền Nam ít biến động so với hôm qua.
Theo đó, ngoại trừ Trà Vinh giảm 1.000 đ/kg, về mức 56.000 đ/kg, thì các địa phương còn lại vẫn đang duy trì mức giá ngày hôm qua.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/Giảm |
Bình Phước | 56.000 | – |
Đồng Nai | 56.000 | – |
TP HCM | 55.000 | – |
Bình Dương | 56.000 | – |
Tây Ninh | 56.000 | – |
Vũng Tàu | 56.000 | – |
Long An | 56.000 | – |
Đồng Tháp | 56.000 | – |
An Giang | 57.000 | – |
Vĩnh Long | 56.000 | – |
Cần Thơ | 57.000 | – |
Kiên Giang | 57.000 | – |
Hậu Giang | 57.000 | – |
Cà Mau | 58.000 | – |
Tiền Giang | 57.000 | – |
Bạc Liêu | 58.000 | – |
Trà Vinh | 56.000 | -1.000 |
Bến Tre | 56.000 | – |
Sóc Trăng | 56.000 | – |
đang giao dịch trong khoảng 55.000 – 59.000 đ/kg.
Tiến Sỹ (Nông nghiệp Việt Nam)