Giá heo hơi hôm nay 2/2/2024 tiếp tục giảm tới 3.000 đ/kg. Hiện thị trường heo hơi ba miền đang giao dịch quanh ngưỡng giá 52.000 – 59.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 2/2 tại miền Bắc
Thị trường heo hơi miền Bắc giảm thêm 1.000 đ/kg so với hôm qua.
Theo đó, giá heo tại Lào Cai, Nam Định, Thái Bình và Vĩnh Phúc về mức 58.000 đ/kg, sau khi giảm 1.000 đồng.
Các địa phương còn lại vẫn thu mua với giá hôm qua.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Bắc Giang | 58.000 | – |
Yên Bái | 59.000 | – |
Lào Cai | 58.000 | -1.000 |
Hưng Yên | 58.000 | – |
Nam Định | 58.000 | -1.000 |
Thái Nguyên | 59.000 | – |
Phú Thọ | 59.000 | – |
Thái Bình | 58.000 | -1.000 |
Hà Nam | 59.000 | – |
Vĩnh Phúc | 58.000 | -1.000 |
Hà Nội | 58.000 | – |
Ninh Bình | 58.000 | – |
Tuyên Quang | 58.000 | – |
đang giao dịch ở mức 58.000 – 59.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 2/2 tại miền Trung
Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên giảm tới 2.000 đ/kg so với hôm qua.
Cụ thể, giá heo tại ba tỉnh tại Quảng Trị, Quảng Nam và Khánh Hòa cùng thu mua về mức 53.000 đồng/kg, sau khi giảm nhẹ 1.000 đồng.
Sau khi giảm 2.000 và 3.000 đồng, hai tỉnh Bình Định và Bình Thuận lần lượt giao dịch về giá 53.000 và 54.000 đ/kg.
Các địa phương khác tiếp tục đi ngang.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Thanh Hóa | 57.000 | – |
Nghệ An | 57.000 | – |
Hà Tĩnh | 56.000 | – |
Quảng Bình | 54.000 | – |
Quảng Trị | 53.000 | -1.000 |
Thừa Thiên Huế | 54.000 | – |
Quảng Nam | 53.000 | -1.000 |
Quảng Ngãi | 54.000 | – |
Bình Định | 53.000 | -2.000 |
Khánh Hòa | 53.000 | -1.000 |
Lâm Đồng | 56.000 | – |
Đắk Lắk | 54.000 | -1.000 |
Ninh Thuận | 54.000 | – |
Bình Thuận | 54.000 | -3.000 |
thu mua quanh mức 53.000 – 57.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 2/2 ở miền Nam
Thị trường heo hơi miền Nam giảm nhẹ vài nơi so với hôm qua.
Trong đó, 56.000 đồng/kg là mức giao dịch tại Đồng Nai, sau khi giảm 1.000 đồng/kg.
Cùng mức giảm trên, giá heo tại 2 tỉnh Long An và Cần Thơ thu mua về mức 54.000 đồng/kg.
Các địa phương còn lại giữ nguyên mức giá hôm qua.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Bình Phước | 55.000 | – |
Đồng Nai | 56.000 | -1.000 |
TP.HCM | 55.000 | – |
Bình Dương | 56.000 | – |
Tây Ninh | 55.000 | – |
Vũng Tàu | 55.000 | – |
Long An | 54.000 | -1.000 |
Đồng Tháp | 53.000 | – |
An Giang | 53.000 | – |
Vĩnh Long | 54.000 | – |
Cần Thơ | 54.000 | -1.000 |
Kiên Giang | 54.000 | – |
Hậu Giang | 53.000 | – |
Cà Mau | 53.000 | – |
Tiền Giang | 53.000 | – |
Bạc Liêu | 53.000 | – |
Trà Vinh | 53.000 | – |
Bến Tre | 52.000 | – |
Sóc Trăng | 54.000 | – |
đang giao dịch trong khoảng 52.000 – 56.000 đ/kg.
Tiến Sỹ (Nông nghiệp Việt Nam)