Giá heo hơi hôm nay 21/3/2024 tăng thêm 1.000 – 2.000 đ/kg. Hiện thị trường heo hơi ba miền đang giao dịch lên giá 56.000 – 61.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 21/3 tại miền Bắc
Thị trường heo hơi miền Bắc tăng tới 2.000 đ/kg so với hôm qua.
Theo đó, sau khi tăng 1.000 đồng, thương lái tại Yên Bái, Hưng Yên, Nam Định, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Ninh Bình và Tuyên Quang giao dịch lên khoảng giá 58.000 – 60.000 đ/kg.
Giá heo tại Thái Nguyên đang thu mua lên mốc 60.000 đ/kg, sau khi tăng 2.000 đồng.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Bắc Giang | 60.000 | 1.000 |
Yên Bái | 59.000 | 1.000 |
Lào Cai | 59.000 | – |
Hưng Yên | 60.000 | 1.000 |
Nam Định | 58.000 | 1.000 |
Thái Nguyên | 60.000 | 2.000 |
Phú Thọ | 60.000 | 1.000 |
Thái Bình | 60.000 | 1.000 |
Hà Nam | 59.000 | 1.000 |
Vĩnh Phúc | 59.000 | 1.000 |
Hà Nội | 59.000 | – |
Ninh Bình | 58.000 | 1.000 |
Tuyên Quang | 59.000 | 1.000 |
đang giao dịch ở mức 57.000 – 60.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 21/3 tại miền Trung
Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên tăng nhẹ vài nơi so với hôm qua.
Cụ thể, hầu hết các địa phương vẫn thu mua với giá trung bình là 58.000 đ/kg.
Chỉ có 2 tỉnh Khánh Hòa và Nghệ An lần lượt giao dịch giá heo lên mức 57.000 và 58.000 đ/kg, sau khi tăng 1.000 đồng.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Thanh Hóa | 58.000 | – |
Nghệ An | 58.000 | 1.000 |
Hà Tĩnh | 58.000 | – |
Quảng Bình | 59.000 | – |
Quảng Trị | 57.000 | – |
Thừa Thiên Huế | 57.000 | – |
Quảng Nam | 57.000 | – |
Quảng Ngãi | 57.000 | – |
Bình Định | 57.000 | – |
Khánh Hòa | 57.000 | 1.000 |
Lâm Đồng | 60.000 | – |
Đắk Lắk | 58.000 | – |
Ninh Thuận | 58.000 | – |
Bình Thuận | 60.000 | – |
thu mua quanh mức 56.000 – 60.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 21/3 ở miền Nam
Thị trường heo hơi miền Nam tăng nhẹ ở một vài địa phương so với hôm qua.
Trong đó, sau khi tăng 1.000 đồng, giá heo tại Tây Ninh đã giao dịch lên mốc 60.000 đ/kg – Ngang bằng với Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp, Cần Thơ và Hậu Giang.
Cũng mức tăng trên, thương lái Tiền Giang và Bạc Liêu thu mua lên mức giá 59.000 đ/kg.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Bình Phước | 59.000 | – |
Đồng Nai | 60.000 | – |
TP.HCM | 59.000 | – |
Bình Dương | 60.000 | – |
Tây Ninh | 60.000 | 1.000 |
Vũng Tàu | 61.000 | – |
Long An | 59.000 | – |
Đồng Tháp | 60.000 | – |
An Giang | 59.000 | – |
Vĩnh Long | 61.000 | – |
Cần Thơ | 60.000 | – |
Kiên Giang | 61.000 | – |
Hậu Giang | 60.000 | – |
Cà Mau | 59.000 | – |
Tiền Giang | 59.000 | 1.000 |
Bạc Liêu | 59.000 | 1.000 |
Trà Vinh | 58.000 | – |
Bến Tre | 59.000 | – |
Sóc Trăng | 59.000 | – |
đang giao dịch trong khoảng 58.000 – 61.000 đ/kg.
Tiến Sỹ (Nông nghiệp Việt Nam)